Månadsarkiv · november 2025
Aggregerat · Wikipedia
Opinion · Månadsarkiv
Väljarbarometrar november 2025 – så ser opinionsläget ut
Under november 2025 publicerades 4 väljarbarometrar. Polara samlar alla mätningar på ett ställe, institut för institut, med sammanvägt månadssnitt per parti och blockläge.
Största förändringen sedan föregående mätmånad (oktober 2025): Socialdemokraterna, +1,0 procentenheter.
Månadssnitt per parti
En sammanvägning av månadens opinionsmätningar — större urval väger tyngre (√n). Förändringen jämförs med snittet för oktober 2025.
| № | Parti | Månadssnitt | Förändring |
|---|---|---|---|
| 01 | 35.0% | +1.0 | |
| 02 | 20.8% | -0.8 | |
| 03 | 17.7% | -0.6 | |
| 04 | 6.9% | -0.1 | |
| 05 | 5.9% | 0.0 | |
| 06 | 4.8% | +0.7 | |
| 07 | 4.7% | -0.5 | |
| 08 | 2.2% | -0.1 |
Månadens rörelser
Störst uppgång
Socialdemokraterna +1.0
Kristdemokraterna +0.7
Störst nedgång
Sverigedemokraterna -0.8
Moderaterna -0.6
Centerpartiet -0.5
Blockläge
Summan av partier över fyraprocentsspärren i månadens snitt.
Vänsterblocket
47.8%
Mitten
4.7%
Högerblocket
43.3%
Alla mätningar publicerade i november 2025
| Datum | Institut | Urval | S | SD | M | V | MP | KD | C | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 nov. 2025 | Ipsos | 1 755 | 36.0 | 21.0 | 17.0 | 8.0 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 2.0 |
| 24 nov. 2025 | Verian (Sifo) | 3 233 | 34.7 | 20.4 | 17.3 | 6.8 | 6.1 | 5.0 | 4.7 | 2.3 |
| 24 nov. 2025 | Demoskop | — | 33.1 | 21.4 | 18.2 | 6.7 | 6.4 | 4.7 | 5.0 | 2.4 |
| 24 nov. 2025 | Indikator Opinion | — | 36.3 | 20.3 | 18.1 | 6.2 | 5.2 | 5.4 | 4.3 | 2.2 |
Sammanställt från Wikipedia (CC BY-SA 4.0). Urvalsstorlekar enligt respektive institut.
Opinionen visar var landet står just nu. Kompassen visar var du själv står.
Sätt igång