Månadsarkiv · oktober 2025
Aggregerat · Wikipedia
Opinion · Månadsarkiv
Väljarbarometrar oktober 2025 – så ser opinionsläget ut
Under oktober 2025 publicerades 4 väljarbarometrar. Polara samlar alla mätningar på ett ställe, institut för institut, med sammanvägt månadssnitt per parti och blockläge.
Största förändringen sedan föregående mätmånad (september 2025): Socialdemokraterna, −0,9 procentenheter.
Månadssnitt per parti
En sammanvägning av månadens opinionsmätningar — större urval väger tyngre (√n). Förändringen jämförs med snittet för september 2025.
| № | Parti | Månadssnitt | Förändring |
|---|---|---|---|
| 01 | 33.6% | -0.9 | |
| 02 | 21.3% | 0.0 | |
| 03 | 18.5% | +0.6 | |
| 04 | 7.1% | +0.3 | |
| 05 | 6.2% | +0.4 | |
| 06 | 5.3% | +0.6 | |
| 07 | 4.0% | 0.0 | |
| 08 | 2.4% | -0.3 |
Månadens rörelser
Störst uppgång
Moderaterna +0.6
Centerpartiet +0.6
Miljöpartiet +0.4
Störst nedgång
Socialdemokraterna -0.9
Liberalerna -0.3
Blockläge
Summan av partier över fyraprocentsspärren i månadens snitt.
Vänsterblocket
46.9%
Mitten
5.3%
Högerblocket
43.8%
Alla mätningar publicerade i oktober 2025
| Datum | Institut | Urval | S | SD | M | V | MP | C | KD | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 okt. 2025 | Ipsos | 1 789 | 33.0 | 21.0 | 19.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 3.0 |
| 19 okt. 2025 | Novus | 2 441 | 34.9 | 22.6 | 18.0 | 6.9 | 4.4 | 5.4 | 4.0 | 2.2 |
| 27 okt. 2025 | Verian (Sifo) | 3 233 | 33.8 | 20.0 | 18.5 | 7.4 | 6.9 | 4.9 | 4.0 | 2.2 |
| 27 okt. 2025 | Demoskop | 1 966 | 32.6 | 21.6 | 18.4 | 7.0 | 7.4 | 5.1 | 4.1 | 2.3 |
Sammanställt från Wikipedia (CC BY-SA 4.0). Urvalsstorlekar enligt respektive institut.
Opinionen visar var landet står just nu. Kompassen visar var du själv står.
Sätt igång