Månadsarkiv · december 2025
Aggregerat · Wikipedia
Opinion · Månadsarkiv
Väljarbarometrar december 2025 – så ser opinionsläget ut
Under december 2025 publicerades 4 väljarbarometrar. Polara samlar alla mätningar på ett ställe, institut för institut, med sammanvägt månadssnitt per parti och blockläge.
Största förändringen sedan föregående mätmånad (november 2025): Socialdemokraterna, −1,5 procentenheter.
Månadssnitt per parti
En sammanvägning av månadens opinionsmätningar — större urval väger tyngre (√n). Förändringen jämförs med snittet för november 2025.
| № | Parti | Månadssnitt | Förändring |
|---|---|---|---|
| 01 | 33.8% | -1.5 | |
| 02 | 21.8% | +1.1 | |
| 03 | 18.0% | +0.8 | |
| 04 | 7.0% | -0.3 | |
| 05 | 5.8% | -0.3 | |
| 06 | 4.7% | -0.1 | |
| 07 | 4.2% | -0.4 | |
| 08 | 2.4% | +0.2 |
Månadens rörelser
Störst uppgång
Sverigedemokraterna +1.1
Moderaterna +0.8
Liberalerna +0.2
Störst nedgång
Socialdemokraterna -1.5
Kristdemokraterna -0.4
Vänsterpartiet -0.3
Blockläge
Summan av partier över fyraprocentsspärren i månadens snitt.
Vänsterblocket
46.6%
Mitten
4.7%
Högerblocket
44.0%
Alla mätningar publicerade i december 2025
| Datum | Institut | Urval | S | SD | M | V | MP | C | KD | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 dec. 2025 | Ipsos | 1 811 | 34.0 | 22.0 | 18.0 | 8.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 |
| 14 dec. 2025 | Novus | 2 527 | 34.1 | 23.7 | 17.6 | 6.2 | 5.1 | 4.9 | 3.9 | 2.4 |
| 16 dec. 2025 | Demoskop | 2 163 | 33.6 | 21.5 | 16.8 | 6.7 | 6.2 | 5.4 | 4.8 | 2.0 |
| 30 dec. 2025 | Verian (Sifo) | 3 235 | 33.7 | 20.3 | 19.3 | 7.2 | 6.1 | 4.6 | 4.0 | 2.9 |
Sammanställt från Wikipedia (CC BY-SA 4.0). Urvalsstorlekar enligt respektive institut.
Opinionen visar var landet står just nu. Kompassen visar var du själv står.
Sätt igång