Månadsarkiv · mars 2025
Aggregerat · Wikipedia
Opinion · Månadsarkiv
Väljarbarometrar mars 2025 – så ser opinionsläget ut
Under mars 2025 publicerades 4 väljarbarometrar. Polara samlar alla mätningar på ett ställe, institut för institut, med sammanvägt månadssnitt per parti och blockläge.
Största förändringen sedan föregående mätmånad (februari 2025): Socialdemokraterna, +0,7 procentenheter.
Månadssnitt per parti
En sammanvägning av månadens opinionsmätningar — större urval väger tyngre (√n). Förändringen jämförs med snittet för februari 2025.
| № | Parti | Månadssnitt | Förändring |
|---|---|---|---|
| 01 | 34.8% | +0.7 | |
| 02 | 19.9% | +0.5 | |
| 03 | 19.4% | -0.2 | |
| 04 | 7.9% | +0.4 | |
| 05 | 5.7% | -0.5 | |
| 06 | 4.0% | -0.5 | |
| 07 | 3.5% | -0.3 | |
| 08 | 2.8% | -0.1 |
Månadens rörelser
Störst uppgång
Socialdemokraterna +0.7
Moderaterna +0.5
Vänsterpartiet +0.4
Störst nedgång
Miljöpartiet -0.5
Centerpartiet -0.5
Kristdemokraterna -0.3
Blockläge
Summan av partier över fyraprocentsspärren i månadens snitt.
Vänsterblocket
48.4%
Mitten
4.0%
Högerblocket
39.3%
Alla mätningar publicerade i mars 2025
| Datum | Institut | Urval | S | M | SD | V | MP | C | KD | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 mars 2025 | Novus | 2 343 | 34.6 | 20.3 | 19.4 | 8.6 | 5.3 | 4.3 | 3.2 | 2.6 |
| 16 mars 2025 | Ipsos | 1 706 | 35.0 | 20.0 | 20.0 | 8.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 |
| 24 mars 2025 | Verian (Sifo) | 3 231 | 35.5 | 20.3 | 18.7 | 7.7 | 5.9 | 3.6 | 3.4 | 2.8 |
| 30 mars 2025 | Demoskop | 2 000 | 33.9 | 18.8 | 19.7 | 7.5 | 6.6 | 4.2 | 4.6 | 2.7 |
Sammanställt från Wikipedia (CC BY-SA 4.0). Urvalsstorlekar enligt respektive institut.
Opinionen visar var landet står just nu. Kompassen visar var du själv står.
Sätt igång