Månadsarkiv · februari 2025
Aggregerat · Wikipedia
Opinion · Månadsarkiv
Väljarbarometrar februari 2025 – så ser opinionsläget ut
Under februari 2025 publicerades 4 väljarbarometrar. Polara samlar alla mätningar på ett ställe, institut för institut, med sammanvägt månadssnitt per parti och blockläge.
Största förändringen sedan föregående mätmånad (januari 2025): Sverigedemokraterna, −1,3 procentenheter.
Månadssnitt per parti
En sammanvägning av månadens opinionsmätningar — större urval väger tyngre (√n). Förändringen jämförs med snittet för januari 2025.
| № | Parti | Månadssnitt | Förändring |
|---|---|---|---|
| 01 | 34.9% | +1.2 | |
| 02 | 19.6% | -1.3 | |
| 03 | 19.2% | -0.5 | |
| 04 | 7.6% | +0.2 | |
| 05 | 6.0% | -0.2 | |
| 06 | 4.5% | +0.7 | |
| 07 | 3.4% | -0.7 | |
| 08 | 3.0% | +0.5 |
Månadens rörelser
Störst uppgång
Socialdemokraterna +1.2
Centerpartiet +0.7
Liberalerna +0.5
Störst nedgång
Sverigedemokraterna -1.3
Kristdemokraterna -0.7
Moderaterna -0.5
Blockläge
Summan av partier över fyraprocentsspärren i månadens snitt.
Vänsterblocket
48.5%
Mitten
4.5%
Högerblocket
38.8%
Alla mätningar publicerade i februari 2025
| Datum | Institut | Urval | S | SD | M | V | MP | C | KD | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 feb. 2025 | Novus | 2 097 | 35.4 | 20.5 | 19.4 | 6.9 | 5.8 | 4.2 | 3.0 | 3.0 |
| 24 feb. 2025 | Verian (Sifo) | 3 226 | 34.2 | 19.2 | 19.2 | 7.6 | 6.2 | 4.2 | 4.4 | 2.8 |
| 24 feb. 2025 | Demoskop | 2 454 | 32.8 | 19.2 | 19.7 | 8.0 | 6.6 | 5.1 | 4.0 | 2.8 |
| 25 feb. 2025 | Indikator Opinion | 6 889 | 36.3 | 19.6 | 18.9 | 7.8 | 5.6 | 4.5 | 2.7 | 3.2 |
Sammanställt från Wikipedia (CC BY-SA 4.0). Urvalsstorlekar enligt respektive institut.
Opinionen visar var landet står just nu. Kompassen visar var du själv står.
Sätt igång