Månadsarkiv · april 2025
Aggregerat · Wikipedia
Opinion · Månadsarkiv
Väljarbarometrar april 2025 – så ser opinionsläget ut
Under april 2025 publicerades 4 väljarbarometrar. Polara samlar alla mätningar på ett ställe, institut för institut, med sammanvägt månadssnitt per parti och blockläge.
Största förändringen sedan föregående mätmånad (mars 2025): Socialdemokraterna, +0,8 procentenheter.
Månadssnitt per parti
En sammanvägning av månadens opinionsmätningar — större urval väger tyngre (√n). Förändringen jämförs med snittet för mars 2025.
| № | Parti | Månadssnitt | Förändring |
|---|---|---|---|
| 01 | 35.6% | +0.8 | |
| 02 | 19.3% | -0.6 | |
| 03 | 18.8% | -0.6 | |
| 04 | 7.8% | -0.1 | |
| 05 | 5.7% | 0.0 | |
| 06 | 4.7% | +0.7 | |
| 07 | 3.7% | +0.2 | |
| 08 | 2.5% | -0.3 |
Månadens rörelser
Störst uppgång
Socialdemokraterna +0.8
Centerpartiet +0.7
Kristdemokraterna +0.2
Störst nedgång
Moderaterna -0.6
Sverigedemokraterna -0.6
Liberalerna -0.3
Blockläge
Summan av partier över fyraprocentsspärren i månadens snitt.
Vänsterblocket
49.1%
Mitten
4.7%
Högerblocket
38.1%
Alla mätningar publicerade i april 2025
| Datum | Institut | Urval | S | M | SD | V | MP | C | KD | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 apr. 2025 | Verian (Sifo) | 3 234 | 35.6 | 18.1 | 18.9 | 7.6 | 5.7 | 4.8 | 4.4 | 2.8 |
| 21 apr. 2025 | Ipsos | 1 653 | 37.0 | 19.0 | 19.0 | 8.0 | 6.0 | 5.0 | 3.0 | 2.0 |
| 21 apr. 2025 | Novus | 2 086 | 36.7 | 19.9 | 19.2 | 8.1 | 4.6 | 4.3 | 3.2 | 2.5 |
| 22 apr. 2025 | Demoskop | 2 538 | 33.6 | 20.3 | 18.3 | 7.6 | 6.6 | 4.8 | 3.9 | 2.4 |
Sammanställt från Wikipedia (CC BY-SA 4.0). Urvalsstorlekar enligt respektive institut.
Opinionen visar var landet står just nu. Kompassen visar var du själv står.
Sätt igång