Månadsarkiv · mars 2026
Aggregerat · Wikipedia
Opinion · Månadsarkiv
Väljarbarometrar mars 2026 – så ser opinionsläget ut
Under mars 2026 publicerades 5 väljarbarometrar. Polara samlar alla mätningar på ett ställe, institut för institut, med sammanvägt månadssnitt per parti och blockläge.
Största förändringen sedan föregående mätmånad (februari 2026): Socialdemokraterna, −1,1 procentenheter.
Månadssnitt per parti
En sammanvägning av månadens opinionsmätningar — större urval väger tyngre (√n). Förändringen jämförs med snittet för februari 2026.
| № | Parti | Månadssnitt | Förändring |
|---|---|---|---|
| 01 | 32.5% | -1.1 | |
| 02 | 20.3% | -1.0 | |
| 03 | 17.5% | 0.0 | |
| 04 | 7.7% | 0.0 | |
| 05 | 6.2% | +0.7 | |
| 06 | 6.0% | +0.2 | |
| 07 | 4.9% | +0.4 | |
| 08 | 2.7% | +0.7 |
Månadens rörelser
Störst uppgång
Centerpartiet +0.7
Liberalerna +0.7
Kristdemokraterna +0.4
Störst nedgång
Socialdemokraterna -1.1
Sverigedemokraterna -1.0
Blockläge
Summan av partier över fyraprocentsspärren i månadens snitt.
Vänsterblocket
46.2%
Mitten
6.2%
Högerblocket
42.7%
Alla mätningar publicerade i mars 2026
| Datum | Institut | Urval | S | SD | M | V | C | MP | KD | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 mars 2026 | Novus | 2 188 | 32.7 | 21.0 | 17.5 | 7.5 | 6.3 | 5.7 | 5.1 | 2.3 |
| 19 mars 2026 | Demoskop | — | 31.1 | 19.9 | 17.3 | 7.5 | 5.9 | 6.6 | 5.0 | 4.5 |
| 22 mars 2026 | Ipsos | 1 739 | 33.0 | 20.0 | 18.0 | 9.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 2.0 |
| 23 mars 2026 | Verian (Sifo) | 3 009 | 32.7 | 20.0 | 16.8 | 7.7 | 6.8 | 6.1 | 5.7 | 2.2 |
| 29 mars 2026 | Indikator Opinion | 1 831 | 33.4 | 20.6 | 18.4 | 7.0 | 5.7 | 5.7 | 4.6 | 2.2 |
Sammanställt från Wikipedia (CC BY-SA 4.0). Urvalsstorlekar enligt respektive institut.
Opinionen visar var landet står just nu. Kompassen visar var du själv står.
Sätt igång