Månadsarkiv · februari 2026
Aggregerat · Wikipedia
Opinion · Månadsarkiv
Väljarbarometrar februari 2026 – så ser opinionsläget ut
Under februari 2026 publicerades 5 väljarbarometrar. Polara samlar alla mätningar på ett ställe, institut för institut, med sammanvägt månadssnitt per parti och blockläge.
Största förändringen sedan föregående mätmånad (januari 2026): Socialdemokraterna, −0,7 procentenheter.
Månadssnitt per parti
En sammanvägning av månadens opinionsmätningar — större urval väger tyngre (√n). Förändringen jämförs med snittet för januari 2026.
| № | Parti | Månadssnitt | Förändring |
|---|---|---|---|
| 01 | 33.6% | -0.7 | |
| 02 | 21.3% | +0.1 | |
| 03 | 17.5% | -0.6 | |
| 04 | 7.7% | +0.3 | |
| 05 | 5.8% | +0.2 | |
| 06 | 5.5% | +0.6 | |
| 07 | 4.5% | -0.1 | |
| 08 | 2.0% | 0.0 |
Månadens rörelser
Störst uppgång
Centerpartiet +0.6
Vänsterpartiet +0.3
Miljöpartiet +0.2
Störst nedgång
Socialdemokraterna -0.7
Moderaterna -0.6
Kristdemokraterna -0.1
Blockläge
Summan av partier över fyraprocentsspärren i månadens snitt.
Vänsterblocket
47.1%
Mitten
5.5%
Högerblocket
43.3%
Alla mätningar publicerade i februari 2026
| Datum | Institut | Urval | S | SD | M | V | MP | C | KD | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 feb. 2026 | Novus | 2 708 | 34.6 | 22.9 | 17.5 | 7.4 | 5.1 | 5.2 | 3.8 | 2.1 |
| 23 feb. 2026 | Verian (Sifo) | 3 226 | 32.4 | 21.1 | 17.0 | 7.7 | 6.5 | 5.9 | 5.3 | 2.1 |
| 23 feb. 2026 | Ipsos | 1 847 | 33.0 | 20.0 | 17.0 | 9.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 2.0 |
| 23 feb. 2026 | Indikator Opinion | 1 736 | 35.0 | 21.0 | 19.0 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 1.0 |
| 24 feb. 2026 | Demoskop | — | 33.3 | 21.2 | 17.2 | 6.8 | 6.3 | 5.5 | 5.3 | 2.5 |
Sammanställt från Wikipedia (CC BY-SA 4.0). Urvalsstorlekar enligt respektive institut.
Opinionen visar var landet står just nu. Kompassen visar var du själv står.
Sätt igång