Månadsarkiv · september 2026
Aggregerat · Wikipedia
Opinion · Månadsarkiv
Väljarbarometrar september 2026 – så ser opinionsläget ut
Under september 2026 publicerades 8 väljarbarometrar. Polara samlar alla mätningar på ett ställe, institut för institut, med sammanvägt månadssnitt per parti och blockläge.
Största förändringen sedan föregående mätmånad (augusti 2026): Liberalerna, +2,7 procentenheter.
Månadssnitt per parti
En sammanvägning av månadens opinionsmätningar — större urval väger tyngre (√n). Förändringen jämförs med snittet för augusti 2026.
| № | Parti | Månadssnitt | Förändring |
|---|---|---|---|
| 01 | 28.0% | -1.1 | |
| 02 | 18.9% | -0.4 | |
| 03 | 17.2% | -0.5 | |
| 04 | 8.1% | +0.5 | |
| 05 | 7.4% | -0.6 | |
| 06 | 7.2% | -0.1 | |
| 07 | 6.4% | -0.3 | |
| 08 | 5.1% | +2.7 |
Månadens rörelser
Störst uppgång
Liberalerna +2.7
Centerpartiet +0.5
Störst nedgång
Socialdemokraterna -1.1
Vänsterpartiet -0.6
Moderaterna -0.5
Blockläge
Summan av partier över fyraprocentsspärren i månadens snitt.
Vänsterblocket
42.6%
Mitten
8.1%
Högerblocket
47.6%
Alla mätningar publicerade i september 2026
| Datum | Institut | Urval | S | SD | M | C | V | MP | KD | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 sep. 2026 | Novus | 2 888 | 27.0 | 19.7 | 17.9 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 6.0 | 4.3 |
| 8 sep. 2026 | Novus | 2 292 | 26.6 | 19.3 | 16.6 | 7.8 | 7.5 | 8.8 | 6.4 | 5.8 |
| 10 sep. 2026 | Ipsos | 1 800 | 27.4 | 18.8 | 18.3 | 7.6 | 7.6 | 6.8 | 6.9 | 5.0 |
| 10 sep. 2026 | Verian (Sifo) | 3 000 | 27.6 | 18.1 | 15.8 | 8.2 | 7.7 | 8.0 | 6.5 | 5.5 |
| 10 sep. 2026 | Indikator Opinion | 5 642 | 28.6 | 18.3 | 16.8 | 6.9 | 7.8 | 6.9 | 7.1 | 5.4 |
| 11 sep. 2026 | Novus | 5 928 | 28.6 | 19.5 | 18.1 | 9.2 | 6.6 | 6.4 | 5.5 | 4.7 |
| 11 sep. 2026 | Demoskop | 1 419 | 29.7 | 19.0 | 16.7 | 7.7 | 7.5 | 5.6 | 7.6 | 4.7 |
| 13 sep. 2026 | Novus | 4 045 | 28.4 | 18.5 | 17.5 | 9.0 | 6.9 | 7.0 | 6.0 | 5.0 |
Sammanställt från Wikipedia (CC BY-SA 4.0). Urvalsstorlekar enligt respektive institut.
Opinionen visar var landet står just nu. Kompassen visar var du själv står.
Sätt igång