Månadsarkiv · augusti 2025
Aggregerat · Wikipedia
Opinion · Månadsarkiv
Väljarbarometrar augusti 2025 – så ser opinionsläget ut
Under augusti 2025 publicerades 5 väljarbarometrar. Polara samlar alla mätningar på ett ställe, institut för institut, med sammanvägt månadssnitt per parti och blockläge.
Största förändringen sedan föregående mätmånad (juni 2025): Socialdemokraterna, −1,4 procentenheter.
Månadssnitt per parti
En sammanvägning av månadens opinionsmätningar — större urval väger tyngre (√n). Förändringen jämförs med snittet för juni 2025.
| № | Parti | Månadssnitt | Förändring |
|---|---|---|---|
| 01 | 33.9% | -1.4 | |
| 02 | 20.6% | +0.4 | |
| 03 | 17.8% | -0.5 | |
| 04 | 7.2% | -0.2 | |
| 05 | 5.9% | +0.4 | |
| 06 | 5.1% | -0.3 | |
| 07 | 4.1% | +0.3 | |
| 08 | 2.9% | +0.8 |
Månadens rörelser
Störst uppgång
Liberalerna +0.8
Sverigedemokraterna +0.4
Miljöpartiet +0.4
Störst nedgång
Socialdemokraterna -1.4
Moderaterna -0.5
Centerpartiet -0.3
Blockläge
Summan av partier över fyraprocentsspärren i månadens snitt.
Vänsterblocket
47.0%
Mitten
5.1%
Högerblocket
42.5%
Alla mätningar publicerade i augusti 2025
| Datum | Institut | Urval | S | SD | M | V | MP | C | KD | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 aug. 2025 | Novus | 2 212 | 34.1 | 21.0 | 17.6 | 8.6 | 4.9 | 5.0 | 3.9 | 3.0 |
| 12 aug. 2025 | Ipsos | 1 630 | 34.0 | 20.0 | 17.0 | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 |
| 14 aug. 2025 | Demoskop | 2 071 | 33.5 | 20.7 | 17.9 | 6.3 | 7.3 | 4.6 | 4.3 | 2.7 |
| 17 aug. 2025 | Verian (Sifo) | 3 236 | 33.9 | 20.5 | 18.3 | 7.0 | 6.3 | 5.4 | 3.5 | 2.8 |
| 25 aug. 2025 | Verian (Sifo) | 3 237 | 34.2 | 20.8 | 18.1 | 7.1 | 5.9 | 5.2 | 4.1 | 2.3 |
Sammanställt från Wikipedia (CC BY-SA 4.0). Urvalsstorlekar enligt respektive institut.
Opinionen visar var landet står just nu. Kompassen visar var du själv står.
Sätt igång